CRITERIA 2: AVERAGE DAILY VALUE => 1M
CRITERIA 3: MA20 > MA50 AND/OR MA20 > MA100
CRITERIA 4: MA50<MA100
CRITERIA 5: % PROFIT => 1%
| P>20&50&100 | AVERAGE DAILY VALUE | 20>50 | 20>100 | 50<100 | CLOSE | RESISTANCE 1 | % PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDC | 5,843,765.00 | YES | YES | YES | 4.3600 | 5.0000 | 13.42% |
| MED | 7,499,065.00 | YES | YES | YES | 0.7000 | 0.8000 | 13.03% |
| RWM | 17,580,130.00 | YES | YES | YES | 3.6200 | 4.0400 | 10.38% |
| BC | 1,053,427.50 | YES | YES | 2.0200 | 2.2500 | 10.16% | |
| MA | 1,608,325.00 | YES | YES | 0.0120 | 0.0130 | 7.15% | |
| GERI | 2,248,797.50 | YES | YES | 1.0100 | 1.0800 | 5.76% | |
| ROX | 1,447,987.50 | YES | YES | YES | 3.2400 | 3.4200 | 4.40% |
| JFC | 215,592,609.50 | YES | YES | YES | 212.0000 | 222.8000 | 3.94% |
| GTCAP | 206,019,892.50 | YES | YES | YES | 1,256.0000 | 1,309.0000 | 3.08% |
| LC | 10,773,382.50 | YES | YES | 0.1930 | 0.2000 | 2.49% | |
| DMC | 135,193,628.50 | YES | YES | YES | 13.1200 | 13.4600 | 1.47% |
| FOOD | 1,454,107.50 | YES | YES | 0.8500 | 0.8700 | 1.23% | |
| SECB | 123,366,173.00 | YES | YES | YES | 217.4000 | 221.6000 | 0.81% |
| PCOR | 68,405,774.25 | YES | YES | 9.9800 | 10.1000 | 0.09% | |
| WLCON | 56,086,682.00 | YES | YES | YES | 5.3900 | 5.4500 | 0.00% |
| ALI | 636,147,797.50 | YES | YES | ||||
| SM | 444,007,891.25 | YES | YES | ||||
| SMPH | 416,440,177.50 | YES | YES | ||||
| TEL | 226,264,710.00 | YES | YES | ||||
| AC | 194,452,912.50 | YES | YES | ||||
| SCC | 188,622,292.25 | YES | YES | ||||
| ICT | 188,515,126.13 | YES | YES | ||||
| MBT | 156,854,104.00 | YES | YES | ||||
| BPI | 149,899,991.25 | YES | YES | ||||
| MRC | 136,666,612.50 | YES | YES | ||||
| BLOOM | 86,996,881.25 | YES | YES | ||||
| MCP | 65,529,188.75 | YES | YES | ||||
| EW | 56,843,685.00 | YES | YES | ||||
| RCB | 55,986,014.25 | YES | YES | ||||
| PNB | 52,355,899.88 | YES | YES | ||||
| IMI | 51,680,783.75 | YES | YES | ||||
| LTG | 49,191,336.50 | YES | YES | ||||
| 2GO | 36,401,924.00 | YES | YES | ||||
| PNX | 36,080,908.50 | YES | YES | ||||
| RLT | 32,059,087.50 | YES | YES | ||||
| MWIDE | 29,944,216.00 | YES | YES | ||||
| EEI | 26,025,016.50 | YES | YES | ||||
| WPI | 24,160,530.00 | YES | YES | ||||
| SMC | 23,862,554.75 | YES | YES | ||||
| BEL | 23,757,702.50 | YES | YES | ||||
| BHI | 22,644,525.00 | YES | YES | ||||
| ANI | 17,464,505.00 | YES | YES | ||||
| BRN | 11,462,692.50 | YES | YES | ||||
| PLC | 11,110,765.00 | YES | YES | ||||
| UBP | 9,617,383.75 | YES | YES | ||||
| BSC | 7,592,050.00 | YES | YES | ||||
| CPM | 4,609,830.00 | YES | YES | ||||
| PSPC | 4,583,517.50 | YES | YES | ||||
| ACR | 4,136,630.00 | YES | YES | ||||
| PHES | 3,674,175.00 | YES | YES | ||||
| PPC | 2,257,919.50 | YES | YES | ||||
| PA | 1,949,692.50 | YES | YES | ||||
| DFNN | 1,822,557.75 | YES | YES | ||||
| TFHI | 1,589,325.50 | YES | YES | ||||
| PBB | 1,540,029.00 | YES | YES | ||||
| WIN | 1,344,716.67 | YES | YES | ||||
| FMETF | 1,141,474.75 | YES | YES | ||||
| MJC | 1,131,020.00 | YES | YES | ||||
| BDO | 366,956,758.75 | ||||||
| RRHI | 56,199,106.75 | ||||||
| PX | 22,145,253.75 | ||||||
| STI | 3,834,472.50 | ||||||
| VUL | 807,805.00 | ||||||
| HI | 756,115.50 | ||||||
| ACE | 667,740.00 | ||||||
| CDC | 614,487.50 | ||||||
| FPI | 584,647.50 | ||||||
| LBC | 490,255.50 | ||||||
| AGF | 409,775.00 | ||||||
| BKR | 408,912.50 | ||||||
| GEO | 366,545.00 | ||||||
| LOTO | 352,887.50 | ||||||
| PERC | 287,115.00 | ||||||
| ABG | 277,904.00 | ||||||
| SEVN | 148,093.33 | ||||||
| UPM | 107,233.33 | ||||||
| PBC | 67,645.00 | ||||||
| SOC | 39,430.00 | ||||||
| GSMI | 38,756.00 | ||||||
| ATI | 28,949.33 |
No comments:
Post a Comment