CRITERIA 2: AVERAGE DAILY VALUE => 1M
CRITERIA 3: MA20 > MA50 AND/OR MA20 > MA100
CRITERIA 4: MA50<MA100
CRITERIA 5: % PROFIT => 1%
| P>20&50&100 | AVERAGE DAILY VALUE | 20>50 | 20>100 | 50<100 | CLOSE | RESISTANCE 1 | % PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 1,053,427.50 | YES | YES | 2.08 | 2.61 | 24.10% | |
| LC | 10,773,382.50 | YES | YES | 0.2 | 0.224 | 10.77% | |
| MA | 1,608,325.00 | YES | YES | 0.012 | 0.013 | 7.15% | |
| PPC | 2,257,919.50 | YES | YES | YES | 5.6200 | 5.8000 | 2.07% |
| IDC | 5,843,765.00 | YES | YES | YES | 4.3500 | 4.4500 | 1.18% |
| WLCON | 56,086,682.00 | YES | YES | YES | 5.3700 | 5.4500 | 0.38% |
| PCOR | 68,405,774.25 | YES | YES | 9.6500 | 9.7800 | 0.24% | |
| SECB | 123,366,173.00 | YES | YES | YES | 217.4000 | 219.6000 | -0.10% |
| DMC | 135,193,628.50 | YES | YES | 13.2600 | 13.3800 | -0.20% | |
| MPI | 184,550,435.25 | YES | YES | 6.7000 | 6.7500 | -0.36% | |
| RLC | 34,522,611.25 | YES | YES | YES | 26.5500 | 26.7000 | -0.54% |
| JFC | 215,592,609.50 | YES | YES | YES | 218.6000 | 219.8000 | -0.55% |
| GTCAP | 206,019,892.50 | YES | YES | 1,285.0000 | 1,289.0000 | -0.79% | |
| SMPH | 416,440,177.50 | YES | YES | YES | 32.9000 | 33.0000 | -0.80% |
| RWM | 17,580,130.00 | YES | YES | YES | 3.7900 | 3.8000 | -0.84% |
| ALI | 636,147,797.50 | YES | YES | ||||
| SM | 444,007,891.25 | YES | YES | ||||
| URC | 374,426,913.00 | YES | YES | ||||
| BDO | 366,956,758.75 | YES | YES | ||||
| TEL | 226,264,710.00 | YES | YES | ||||
| JGS | 217,339,136.13 | YES | YES | ||||
| GLO | 200,255,337.50 | YES | YES | ||||
| AC | 194,452,912.50 | YES | YES | ||||
| SCC | 188,622,292.25 | YES | YES | ||||
| ICT | 188,515,126.13 | YES | YES | ||||
| MBT | 156,854,104.00 | YES | YES | ||||
| BPI | 149,899,991.25 | YES | YES | ||||
| MRC | 136,666,612.50 | YES | YES | ||||
| MEG | 130,507,315.00 | YES | YES | ||||
| AGI | 118,346,525.00 | YES | YES | ||||
| AEV | 105,286,800.25 | YES | YES | ||||
| BLOOM | 86,996,881.25 | YES | YES | ||||
| MCP | 65,529,188.75 | YES | YES | ||||
| MWC | 63,638,968.75 | YES | YES | ||||
| EW | 56,843,685.00 | YES | YES | ||||
| RCB | 55,986,014.25 | YES | YES | ||||
| PNB | 52,355,899.88 | YES | YES | ||||
| IMI | 51,680,783.75 | YES | YES | ||||
| LTG | 49,191,336.50 | YES | YES | ||||
| 2GO | 36,401,924.00 | YES | YES | ||||
| PNX | 36,080,908.50 | YES | YES | ||||
| RLT | 32,059,087.50 | YES | YES | ||||
| MWIDE | 29,944,216.00 | YES | YES | ||||
| CEB | 27,274,528.25 | YES | YES | ||||
| EEI | 26,025,016.50 | YES | YES | ||||
| WPI | 24,160,530.00 | YES | YES | ||||
| SMC | 23,862,554.75 | YES | YES | ||||
| BEL | 23,757,702.50 | YES | YES | ||||
| BHI | 22,644,525.00 | YES | YES | ||||
| CNPF | 21,305,029.00 | YES | YES | ||||
| VLL | 18,805,846.25 | YES | YES | ||||
| ANI | 17,464,505.00 | YES | YES | ||||
| FLI | 16,533,900.00 | YES | YES | ||||
| BRN | 11,462,692.50 | YES | YES | ||||
| PLC | 11,110,765.00 | YES | YES | ||||
| UBP | 9,617,383.75 | YES | YES | ||||
| CPM | 4,609,830.00 | YES | YES | ||||
| PSPC | 4,583,517.50 | YES | YES | ||||
| PHES | 3,674,175.00 | YES | YES | ||||
| PA | 1,949,692.50 | YES | YES | ||||
| TFHI | 1,589,325.50 | YES | YES | ||||
| AUB | 1,575,278.75 | YES | YES | ||||
| PBB | 1,540,029.00 | YES | YES | ||||
| WIN | 1,344,716.67 | YES | YES | ||||
| HVN | 1,143,327.00 | YES | YES | ||||
| FMETF | 1,141,474.75 | YES | YES | ||||
| MJC | 1,131,020.00 | YES | YES | ||||
| RRHI | 56,199,106.75 | ||||||
| BSC | 7,592,050.00 | ||||||
| DFNN | 1,822,557.75 | ||||||
| ROX | 1,447,987.50 | ||||||
| CIC | 991,667.75 | ||||||
| IPO | 923,673.33 | ||||||
| CHI | 879,918.75 | ||||||
| VUL | 807,805.00 | ||||||
| HI | 756,115.50 | ||||||
| ACE | 667,740.00 | ||||||
| SFI | 647,497.50 | ||||||
| CDC | 614,487.50 | ||||||
| FPI | 584,647.50 | ||||||
| LBC | 490,255.50 | ||||||
| AGF | 409,775.00 | ||||||
| GEO | 366,545.00 | ||||||
| LOTO | 352,887.50 | ||||||
| ABG | 277,904.00 | ||||||
| SPM | 174,512.50 | ||||||
| UNI | 169,900.00 | ||||||
| SEVN | 148,093.33 | ||||||
| PAL | 145,708.00 | ||||||
| UPM | 107,233.33 | ||||||
| OM | 103,900.00 | ||||||
| MJIC | 87,550.00 | ||||||
| APO | 80,112.50 | ||||||
| GSMI | 38,756.00 | ||||||
| ATI | 28,949.33 | ||||||
| MFC | 24,725.00 | ||||||
| BCOR | 22,828.00 |
No comments:
Post a Comment