CRITERIA 2: AVERAGE DAILY VALUE => 1M
CRITERIA 3: MA20 > MA50 AND/OR MA20 > MA100
CRITERIA 4: MA50<MA100
CRITERIA 5: % PROFIT => 1%
| P>20&50&100 | AVERAGE DAILY VALUE | 20>50 | 20>100 | 50<100 | CLOSE | RESISTANCE 1 | % PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPI | 3,211,310.88 | YES | YES | 0.6900 | 0.7800 | 11.80% | |
| IDC | 1,022,750.59 | YES | YES | YES | 4.1800 | 4.4500 | 5.29% |
| ISM | 1,166,488.82 | YES | YES | YES | 1.4500 | 1.5300 | 4.36% |
| PPC | 1,193,515.35 | YES | YES | YES | 5.5100 | 5.8000 | 4.11% |
| WLCON | 89,871,746.18 | YES | YES | 5.3400 | 5.5600 | 2.98% | |
| RWM | 2,700,881.76 | YES | YES | 3.5700 | 3.6600 | 1.40% | |
| RLC | 79,336,092.35 | YES | YES | YES | 26.0000 | 26.5000 | 0.81% |
| SMPH | 234,669,719.71 | YES | YES | YES | 32.2000 | 32.7000 | 0.44% |
| GTCAP | 212,539,173.24 | YES | YES | 1,255.0000 | 1,272.0000 | 0.24% | |
| SECB | 171,391,809.06 | YES | YES | YES | 215.6000 | 218.0000 | 0.00% |
| DMC | 200,220,957.41 | YES | YES | 13.2400 | 13.3400 | -0.35% | |
| JFC | 151,007,443.06 | YES | YES | YES | 216.0000 | 217.2000 | -0.55% |
| BDO | 385,633,583.82 | YES | YES | ||||
| SM | 311,244,044.41 | YES | YES | ||||
| MBT | 259,506,734.35 | YES | YES | ||||
| TEL | 242,513,713.24 | YES | YES | ||||
| AGI | 223,977,893.06 | YES | YES | ||||
| ICT | 191,416,694.65 | YES | YES | ||||
| MEG | 189,214,557.06 | YES | YES | ||||
| URC | 186,977,180.65 | YES | YES | ||||
| AC | 159,415,018.53 | YES | YES | ||||
| JGS | 154,652,565.32 | YES | YES | ||||
| SCC | 119,606,017.29 | YES | YES | ||||
| MRC | 117,462,392.94 | YES | YES | ||||
| BLOOM | 98,459,931.53 | YES | YES | ||||
| MCP | 59,514,672.41 | YES | YES | ||||
| CEB | 56,994,211.53 | YES | YES | ||||
| MWIDE | 50,517,532.12 | YES | YES | ||||
| DNL | 48,062,293.41 | YES | YES | ||||
| LTG | 47,279,485.41 | YES | YES | ||||
| MWC | 43,493,516.18 | YES | YES | ||||
| PNB | 40,004,642.68 | YES | YES | ||||
| RCB | 39,793,396.62 | YES | YES | ||||
| EW | 35,691,736.47 | YES | YES | ||||
| PNX | 34,374,228.35 | YES | YES | ||||
| SMC | 31,514,784.06 | YES | YES | ||||
| EEI | 31,005,043.65 | YES | YES | ||||
| ATN | 28,373,326.47 | YES | YES | ||||
| 2GO | 27,174,433.71 | YES | YES | ||||
| CIC | 24,938,838.26 | YES | YES | ||||
| CNPF | 23,973,984.12 | YES | YES | ||||
| IMI | 23,556,049.29 | YES | YES | ||||
| SEVN | 16,485,762.73 | YES | YES | ||||
| FLI | 14,129,462.94 | YES | YES | ||||
| BEL | 13,529,781.76 | YES | YES | ||||
| RLT | 10,246,890.59 | YES | YES | ||||
| BHI | 10,246,084.12 | YES | YES | ||||
| ANI | 8,813,066.00 | YES | YES | ||||
| CPM | 6,694,062.94 | YES | YES | ||||
| UBP | 4,386,470.68 | YES | YES | ||||
| BRN | 3,901,737.65 | YES | YES | ||||
| FMETF | 2,812,756.35 | YES | YES | ||||
| TFHI | 2,638,456.82 | YES | YES | ||||
| PSPC | 2,515,325.88 | YES | YES | ||||
| AUB | 1,200,135.88 | YES | YES | ||||
| HI | 1,165,025.73 | YES | YES | ||||
| HVN | 1,110,725.41 | YES | YES | ||||
| ALI | 260,465,344.71 | ||||||
| MPI | 173,614,256.76 | ||||||
| RRHI | 47,624,575.76 | ||||||
| PX | 5,481,235.59 | ||||||
| RFM | 4,922,482.94 | ||||||
| PSE | 2,690,907.06 | ||||||
| DFNN | 2,050,485.40 | ||||||
| BSC | 1,958,595.29 | ||||||
| PBB | 929,914.71 | ||||||
| LC | 835,726.47 | ||||||
| CHI | 686,019.43 | ||||||
| SFI | 632,384.12 | ||||||
| LOTO | 589,326.43 | ||||||
| PHES | 544,617.65 | ||||||
| MJC | 483,877.65 | ||||||
| FEU | 399,587.14 | ||||||
| PAL | 377,391.00 | ||||||
| MA | 306,060.00 | ||||||
| LBC | 304,070.59 | ||||||
| UNI | 286,729.41 | ||||||
| MVC | 241,888.24 | ||||||
| MFC | 239,619.00 | ||||||
| AR | 218,264.71 | ||||||
| CDC | 206,604.71 | ||||||
| BC | 184,391.25 | ||||||
| ACE | 162,122.50 | ||||||
| FPI | 153,245.00 | ||||||
| VUL | 126,280.77 | ||||||
| ROX | 122,662.00 | ||||||
| GSMI | 120,518.38 | ||||||
| OPM | 93,518.75 | ||||||
| UPM | 79,308.33 | ||||||
| WIN | 69,991.54 | ||||||
| GEO | 66,862.94 | ||||||
| VVT | 41,990.00 |
No comments:
Post a Comment