CRITERIA 2: AVERAGE DAILY VALUE => 1M
CRITERIA 3: MA20 > MA50 AND/OR MA20 > MA100
CRITERIA 4: MA50<MA100
CRITERIA 5: % PROFIT => 1%
| P>20&50&100 | AVERAGE DAILY VALUE | 20>50 | 20>100 | 50<100 | CLOSE | RESISTANCE 1 | % PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLCON | 89,871,746.18 | YES | YES | YES | 5.2800 | 5.5600 | 4.15% |
| IDC | 1,022,750.59 | YES | YES | YES | 4.3000 | 4.4500 | 2.35% |
| RLC | 79,336,092.35 | YES | YES | 25.9000 | 26.6000 | 1.58% | |
| RWM | 2,700,881.76 | YES | YES | 3.2800 | 3.3600 | 1.32% | |
| ISM | 1,166,488.82 | YES | YES | 1.4000 | 1.4300 | 1.02% | |
| PPC | 1,193,515.35 | YES | YES | YES | 5.7000 | 5.8000 | 0.64% |
| JFC | 151,007,443.06 | YES | YES | YES | 213.2000 | 216.0000 | 0.20% |
| SMPH | 234,669,719.71 | YES | YES | YES | 30.6000 | 30.9000 | -0.13% |
| VLL | 13,012,578.06 | YES | YES | YES | 5.2700 | 5.3000 | -0.53% |
| SM | 311,244,044.41 | YES | YES | ||||
| MBT | 259,506,734.35 | YES | YES | ||||
| AGI | 223,977,893.06 | YES | YES | ||||
| MEG | 189,214,557.06 | YES | YES | ||||
| URC | 186,977,180.65 | YES | YES | ||||
| AC | 159,415,018.53 | YES | YES | ||||
| JGS | 154,652,565.32 | YES | YES | ||||
| SCC | 119,606,017.29 | YES | YES | ||||
| MRC | 117,462,392.94 | YES | YES | ||||
| BLOOM | 98,459,931.53 | YES | YES | ||||
| AEV | 78,722,715.82 | YES | YES | ||||
| MCP | 59,514,672.41 | YES | YES | ||||
| CEB | 56,994,211.53 | YES | YES | ||||
| MWIDE | 50,517,532.12 | YES | YES | ||||
| LTG | 47,279,485.41 | YES | YES | ||||
| MWC | 43,493,516.18 | YES | YES | ||||
| PNB | 40,004,642.68 | YES | YES | ||||
| RCB | 39,793,396.62 | YES | YES | ||||
| EW | 35,691,736.47 | YES | YES | ||||
| PNX | 34,374,228.35 | YES | YES | ||||
| SMC | 31,514,784.06 | YES | YES | ||||
| EEI | 31,005,043.65 | YES | YES | ||||
| ATN | 28,373,326.47 | YES | YES | ||||
| 2GO | 27,174,433.71 | YES | YES | ||||
| CIC | 24,938,838.26 | YES | YES | ||||
| CNPF | 23,973,984.12 | YES | YES | ||||
| IMI | 23,556,049.29 | YES | YES | ||||
| SEVN | 16,485,762.73 | YES | YES | ||||
| PIZZA | 14,778,283.76 | YES | YES | ||||
| BEL | 13,529,781.76 | YES | YES | ||||
| BHI | 10,246,084.12 | YES | YES | ||||
| ANI | 8,813,066.00 | YES | YES | ||||
| CPM | 6,694,062.94 | YES | YES | ||||
| PF | 6,335,280.12 | YES | YES | ||||
| UBP | 4,386,470.68 | YES | YES | ||||
| BRN | 3,901,737.65 | YES | YES | ||||
| WPI | 3,211,310.88 | YES | YES | ||||
| FMETF | 2,812,756.35 | YES | YES | ||||
| TFHI | 2,638,456.82 | YES | YES | ||||
| PSPC | 2,515,325.88 | YES | YES | ||||
| HI | 1,165,025.73 | YES | YES | ||||
| HVN | 1,110,725.41 | YES | YES | ||||
| BDO | 385,633,583.82 | ||||||
| ALI | 260,465,344.71 | ||||||
| DMC | 200,220,957.41 | ||||||
| MPI | 173,614,256.76 | ||||||
| FLI | 14,129,462.94 | ||||||
| PX | 5,481,235.59 | ||||||
| PSE | 2,690,907.06 | ||||||
| DFNN | 2,050,485.40 | ||||||
| BSC | 1,958,595.29 | ||||||
| AUB | 1,200,135.88 | ||||||
| APC | 1,133,662.35 | ||||||
| PBB | 929,914.71 | ||||||
| LC | 835,726.47 | ||||||
| EVER | 725,097.06 | ||||||
| CHI | 686,019.43 | ||||||
| COAL | 666,947.06 | ||||||
| SFI | 632,384.12 | ||||||
| LOTO | 589,326.43 | ||||||
| PHES | 544,617.65 | ||||||
| JAS | 541,764.71 | ||||||
| MJC | 483,877.65 | ||||||
| MARC | 392,657.65 | ||||||
| PAL | 377,391.00 | ||||||
| AT | 367,774.18 | ||||||
| LBC | 304,070.59 | ||||||
| AR | 218,264.71 | ||||||
| ANS | 206,659.00 | ||||||
| CDC | 206,604.71 | ||||||
| BC | 184,391.25 | ||||||
| ACE | 162,122.50 | ||||||
| FPI | 153,245.00 | ||||||
| ROX | 122,662.00 | ||||||
| GSMI | 120,518.38 | ||||||
| ZHI | 115,982.50 | ||||||
| OPM | 93,518.75 | ||||||
| ORE | 81,885.29 | ||||||
| UPM | 79,308.33 | ||||||
| AB | 71,646.80 | ||||||
| BKR | 70,262.67 | ||||||
| VVT | 41,990.00 | ||||||
| LFM | 22,714.15 | ||||||
| BMM | 12,766.50 | ||||||
| CEU | 10,998.50 |
No comments:
Post a Comment