CRITERIA 2: AVERAGE DAILY VALUE => 1M
CRITERIA 3: MA20 > MA50 AND/OR MA20 > MA100
CRITERIA 4: MA50<MA100
CRITERIA 5: % PROFIT => 1%
| P>20&50&100 | AVERAGE DAILY VALUE | 20>50 | 20>100 | 50<100 | CLOSE | RESISTANCE 1 | % PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPC | 1,193,515.35 | YES | YES | YES | 5.6200 | 5.8000 | 2.07% |
| RLC | 79,336,092.35 | YES | YES | 25.8500 | 26.6000 | 1.77% | |
| GTCAP | 212,539,173.24 | YES | YES | 1,248.0000 | 1,279.0000 | 1.36% | |
| RWM | 2,700,881.76 | YES | YES | 3.2800 | 3.3600 | 1.32% | |
| COL | 10,647,445.75 | YES | YES | YES | 16.5400 | 16.9200 | 1.18% |
| IDC | 1,022,750.59 | YES | YES | 4.1100 | 4.1500 | -0.13% | |
| SMPH | 234,669,719.71 | YES | YES | YES | 30.7000 | 30.9000 | -0.45% |
| VLL | 13,012,578.06 | YES | YES | YES | 5.2800 | 5.3000 | -0.72% |
| JFC | 151,007,443.06 | YES | YES | YES | 215.8000 | 216.0000 | -1.01% |
| SM | 311,244,044.41 | YES | YES | ||||
| MBT | 259,506,734.35 | YES | YES | ||||
| TEL | 242,513,713.24 | YES | YES | ||||
| AGI | 223,977,893.06 | YES | YES | ||||
| MEG | 189,214,557.06 | YES | YES | ||||
| URC | 186,977,180.65 | YES | YES | ||||
| SECB | 171,391,809.06 | YES | YES | ||||
| AC | 159,415,018.53 | YES | YES | ||||
| JGS | 154,652,565.32 | YES | YES | ||||
| SCC | 119,606,017.29 | YES | YES | ||||
| MRC | 117,462,392.94 | YES | YES | ||||
| BLOOM | 98,459,931.53 | YES | YES | ||||
| AEV | 78,722,715.82 | YES | YES | ||||
| EDC | 59,569,607.53 | YES | YES | ||||
| MCP | 59,514,672.41 | YES | YES | ||||
| CEB | 56,994,211.53 | YES | YES | ||||
| MWIDE | 50,517,532.12 | YES | YES | ||||
| LTG | 47,279,485.41 | YES | YES | ||||
| MWC | 43,493,516.18 | YES | YES | ||||
| PNB | 40,004,642.68 | YES | YES | ||||
| RCB | 39,793,396.62 | YES | YES | ||||
| EW | 35,691,736.47 | YES | YES | ||||
| PNX | 34,374,228.35 | YES | YES | ||||
| SMC | 31,514,784.06 | YES | YES | ||||
| EEI | 31,005,043.65 | YES | YES | ||||
| ATN | 28,373,326.47 | YES | YES | ||||
| 2GO | 27,174,433.71 | YES | YES | ||||
| CIC | 24,938,838.26 | YES | YES | ||||
| IMI | 23,556,049.29 | YES | YES | ||||
| PIZZA | 14,778,283.76 | YES | YES | ||||
| BEL | 13,529,781.76 | YES | YES | ||||
| BHI | 10,246,084.12 | YES | YES | ||||
| ANI | 8,813,066.00 | YES | YES | ||||
| MAC | 6,981,868.82 | YES | YES | ||||
| CPM | 6,694,062.94 | YES | YES | ||||
| PF | 6,335,280.12 | YES | YES | ||||
| UBP | 4,386,470.68 | YES | YES | ||||
| BRN | 3,901,737.65 | YES | YES | ||||
| WPI | 3,211,310.88 | YES | YES | ||||
| FMETF | 2,812,756.35 | YES | YES | ||||
| TFHI | 2,638,456.82 | YES | YES | ||||
| PSPC | 2,515,325.88 | YES | YES | ||||
| AUB | 1,200,135.88 | YES | YES | ||||
| HI | 1,165,025.73 | YES | YES | ||||
| BDO | 385,633,583.82 | ||||||
| DMC | 200,220,957.41 | ||||||
| MPI | 173,614,256.76 | ||||||
| WLCON | 89,871,746.18 | ||||||
| DNL | 48,062,293.41 | ||||||
| FLI | 14,129,462.94 | ||||||
| PX | 5,481,235.59 | ||||||
| DFNN | 2,050,485.40 | ||||||
| BSC | 1,958,595.29 | ||||||
| HVN | 1,110,725.41 | ||||||
| PBB | 929,914.71 | ||||||
| EVER | 725,097.06 | ||||||
| CHI | 686,019.43 | ||||||
| SFI | 632,384.12 | ||||||
| LOTO | 589,326.43 | ||||||
| PHES | 544,617.65 | ||||||
| JAS | 541,764.71 | ||||||
| SHNG | 496,438.00 | ||||||
| ROCK | 481,469.41 | ||||||
| PAL | 377,391.00 | ||||||
| MA | 306,060.00 | ||||||
| LBC | 304,070.59 | ||||||
| SPM | 302,689.41 | ||||||
| TBGI | 238,349.38 | ||||||
| AR | 218,264.71 | ||||||
| CDC | 206,604.71 | ||||||
| ACE | 162,122.50 | ||||||
| FPI | 153,245.00 | ||||||
| GSMI | 120,518.38 | ||||||
| OPM | 93,518.75 | ||||||
| AB | 71,646.80 | ||||||
| WIN | 69,991.54 | ||||||
| VVT | 41,990.00 | ||||||
| JOH | 28,325.00 | ||||||
| BMM | 12,766.50 | ||||||
| CEU | 10,998.50 |
No comments:
Post a Comment