CRITERIA 2: AVERAGE DAILY VALUE => 1M
CRITERIA 3: MA20 > MA50 AND/OR MA20 > MA100
CRITERIA 4: MA50<MA100
CRITERIA 5: % PROFIT => 1%
| P>20&50&100 | AVERAGE DAILY VALUE | 20>50 | 20>100 | 50<100 | CLOSE | RESISTANCE 1 | % PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPC | 1,193,515.35 | YES | YES | YES | 5.5000 | 5.7700 | 3.76% |
| RLC | 79,336,092.35 | YES | YES | 25.6500 | 26.6000 | 2.57% | |
| JFC | 151,007,443.06 | YES | YES | YES | 210.0000 | 215.0000 | 1.26% |
| IDC | 1,022,750.59 | YES | YES | 3.8300 | 3.9000 | 0.71% | |
| RWM | 2,700,881.76 | YES | YES | 3.3000 | 3.3600 | 0.70% | |
| GTCAP | 212,539,173.24 | YES | YES | 1,260.0000 | 1,279.0000 | 0.39% | |
| SMPH | 234,669,719.71 | YES | YES | YES | 29.8000 | 30.2000 | 0.23% |
| VLL | 13,012,578.06 | YES | YES | YES | 5.2900 | 5.3000 | -0.91% |
| BDO | 385,633,583.82 | YES | YES | ||||
| SM | 311,244,044.41 | YES | YES | ||||
| MBT | 259,506,734.35 | YES | YES | ||||
| TEL | 242,513,713.24 | YES | YES | ||||
| AGI | 223,977,893.06 | YES | YES | ||||
| MEG | 189,214,557.06 | YES | YES | ||||
| URC | 186,977,180.65 | YES | YES | ||||
| SECB | 171,391,809.06 | YES | YES | ||||
| AC | 159,415,018.53 | YES | YES | ||||
| JGS | 154,652,565.32 | YES | YES | ||||
| GLO | 151,806,844.12 | YES | YES | ||||
| BPI | 137,731,360.76 | YES | YES | ||||
| MRC | 117,462,392.94 | YES | YES | ||||
| BLOOM | 98,459,931.53 | YES | YES | ||||
| AEV | 78,722,715.82 | YES | YES | ||||
| MCP | 59,514,672.41 | YES | YES | ||||
| CEB | 56,994,211.53 | YES | YES | ||||
| MWIDE | 50,517,532.12 | YES | YES | ||||
| LTG | 47,279,485.41 | YES | YES | ||||
| MWC | 43,493,516.18 | YES | YES | ||||
| PNB | 40,004,642.68 | YES | YES | ||||
| RCB | 39,793,396.62 | YES | YES | ||||
| EW | 35,691,736.47 | YES | YES | ||||
| PNX | 34,374,228.35 | YES | YES | ||||
| SMC | 31,514,784.06 | YES | YES | ||||
| EEI | 31,005,043.65 | YES | YES | ||||
| ALCO | 28,675,093.53 | YES | YES | ||||
| ATN | 28,373,326.47 | YES | YES | ||||
| 2GO | 27,174,433.71 | YES | YES | ||||
| CIC | 24,938,838.26 | YES | YES | ||||
| SEVN | 16,485,762.73 | YES | YES | ||||
| PIZZA | 14,778,283.76 | YES | YES | ||||
| BEL | 13,529,781.76 | YES | YES | ||||
| BHI | 10,246,084.12 | YES | YES | ||||
| ANI | 8,813,066.00 | YES | YES | ||||
| MAC | 6,981,868.82 | YES | YES | ||||
| CPM | 6,694,062.94 | YES | YES | ||||
| PF | 6,335,280.12 | YES | YES | ||||
| UBP | 4,386,470.68 | YES | YES | ||||
| WPI | 3,211,310.88 | YES | YES | ||||
| FMETF | 2,812,756.35 | YES | YES | ||||
| TFHI | 2,638,456.82 | YES | YES | ||||
| PSPC | 2,515,325.88 | YES | YES | ||||
| AUB | 1,200,135.88 | YES | YES | ||||
| HI | 1,165,025.73 | YES | YES | ||||
| DMC | 200,220,957.41 | ||||||
| WLCON | 89,871,746.18 | ||||||
| RRHI | 47,624,575.76 | ||||||
| FLI | 14,129,462.94 | ||||||
| RLT | 10,246,890.59 | ||||||
| BRN | 3,901,737.65 | ||||||
| DFNN | 2,050,485.40 | ||||||
| BSC | 1,958,595.29 | ||||||
| ISM | 1,166,488.82 | ||||||
| PBB | 929,914.71 | ||||||
| EVER | 725,097.06 | ||||||
| CHI | 686,019.43 | ||||||
| SFI | 632,384.12 | ||||||
| LOTO | 589,326.43 | ||||||
| PHES | 544,617.65 | ||||||
| MJC | 483,877.65 | ||||||
| PAL | 377,391.00 | ||||||
| MA | 306,060.00 | ||||||
| LBC | 304,070.59 | ||||||
| UNI | 286,729.41 | ||||||
| TBGI | 238,349.38 | ||||||
| BLFI | 236,262.14 | ||||||
| CDC | 206,604.71 | ||||||
| ACE | 162,122.50 | ||||||
| FPI | 153,245.00 | ||||||
| GSMI | 120,518.38 | ||||||
| ZHI | 115,982.50 | ||||||
| WIN | 69,991.54 | ||||||
| FAF | 63,191.43 | ||||||
| VVT | 41,990.00 | ||||||
| JOH | 28,325.00 | ||||||
| CEU | 10,998.50 | ||||||
| CSB | 9,955.25 |
No comments:
Post a Comment